Монтаж систем водоснабжения и водоподготовки. Обустройство скважин. Наружные и внутренние сети водоснабжения.
Проектирование и монтаж систем водоснабжения и водоподготовки любой сложности.
Монтаж водоснабжения
- Подбираем и поставляем оборудование.
- Монтируем насос в скважину.
- Прокладываем, меняем трубы внутри и снаружи зданий и сооружений.
- Монтируем и обвязываем гидроаккумуляторы.
- Устанавливаем и настраиваем автоматику насосов.
- Проектируем и монтируем системы водоочистки и водоподготовки.
- Монтируем сантехнические приборы (ванна, душевая кабина, водонагреватель, бойлер, раковина, унитаз, беде).
Прайс на монтаж водоснабжения
№ п/п | Наименование работ | Состав работ | ед. изм. | цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 900 |
2 | Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 3 900 |
3 | Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 1 500 |
4 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 150 |
5 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 300 |
6 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 500 |
7 | Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 3 000 |
8 | Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 3 500 |
9 | Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 3 500 |
10 | Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 000 |
11 | Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000 |
12 | Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 2 000 |
13 | Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 000 |
14 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 2 000 |
15 | Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 500 |
16 | Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 400 |
17 | Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 800 |
18 | Монтаж шарового крана, вентиля | Установка кранов на скрутке | шт. | от 300 |
19 | Устройство утеплителя труб | Укладка труб в термофлекс | шт. | 50 |
20 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 1 990 |
21 | Установка фильтра грубой очистки воды (грязевика) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 500 |
22 | Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 700 |
Скачки давления в водопроводе.
Самая распространенная проблема водоснабжения из скважины или колодца – это скачки давления. При открытии крана он “плюется”, а при приеме душа или ванны невозможно отрегулировать температуру, вода то слишком горячая, то слишком холодная. Основная причина – несовершенство классической схемы подключения насоса через реле давления и расширительный бак, при которой существует рабочий диапазон давлений включения и выключения насоса. Скорость падения давления также зависит от разбора воды, чем выше водоразбор, тем быстрее падает давление.
Преобразователь частоты для насоса водоснабжения
- Частотный преобразователь, регулируя скорость вращения двигателя насоса в зависимости от расхода воды, обеспечивает постоянный, стабильный напор воды в кранах, душе, поливочных системах.
- Плавный пуск и остановка насоса увеличивают его ресурс и исключают перегрузку электрической сети и механические удары в электродвигателе и насосе.
- Исключается резкое превышение давления в системе (гидроудар).
- Не требуется гидроаккумулятор большой емкости (более 8 л), вследствие чего исключаются загрязнение воды из-за ее застоя и неприятные запахи.
- Частотный преобразователь для однофазного насоса обеспечивает защиту от заклинивания двигателя и от сухого хода насоса.
- Обеспечивает гарантированный запуск холодного насоса (функция “Смарт старт”).
- Работа насоса на пониженных частотах и наличие режима “Stand By” позволяют экономить электроэнергию.
- Работает с однофазными погружными и поверхностными насосами с напряжением 220 В, 50 Гц (кроме насосов со встроенным устройством плавного пуска).